ഭാഗം ഈ ആവശ്യമായ ഫീൽഡ് പൂരിപ്പിക്കുക!
ഭാഗം # | A0 (മില്ലീമീറ്റർ) | B0 (മില്ലീമീറ്റർ) | കെ0 (മില്ലീമീറ്റർ) | വീതി×പിച്ച്(മില്ലീമീറ്റർ) |
ബിജിഎ0608സി | 6.30 മണി | 8.30 മണി | 2.00 മണി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
BGA–7 X 11 മി.മീ. | 7.30 മണി | 11.30 | 2.80 (ഫ്ലാറ്റ്ഫോം) | 24x12 |
BGA-8X9.5 മി.മീ | 8.30 മണി | 9.80 (ഇന്ത്യ) | 2.10 प्रकालिक | 24x12 |
BGA-8X14mm | 8.40 (മഹാഭാരതം) | 14.40 (14.40) | 1.65 ഡെലിവറി | 24x12 |
BGA-8X9mm | 8.50 മണി | 9.50 മണി | 1.90 മഷി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
BGA-10X14.5 മി.മീ | 10.30 മണി | 14.80 (14.80) | 1.80 (1.80) | 24x16 |
BGA-10X14mm | 10.35 | 14.35 | 2.04 प्रकालिक समाल | 24x16 |
ബിജിഎ1111ബി | 11.30 | 11.30 | 2.70 മിൽക്ക് | 24x16 |
ബിജിഎ-11എംഎം | 11.30 | 11.30 | 2.70 മിൽക്ക് | 24x16 |
BGA-11.5X13mm | 11.90 മദ്ധ്യാഹ്നം | 13.40 (13.40) | 1.20 മഷി | 24x16 |
BGA12x14mm | 12.30 മണി | 14.30 മണി | 1.70 മഷി | 24x16 |
BGA15mmx15mm | 15.30 | 15.30 | 5.20 മകരം | 24x20 |
ബിജിഎ1717എ | 17.40 (മഹാഭാരതം) | 17.40 (മഹാഭാരതം) | 2.70 മിൽക്ക് | 24x24 |
ബിജിഎ-28എംഎം | 28.50 മണി | 28.50 മണി | 2.50 മണി | 44x36 |
ബിജിഎ-42.5 മി.മീ | 43.00 (43.00) | 43.00 (43.00) | 5.20 മകരം | 56x48 |
QFN0300X0300D | 3.30 മണി | 3.30 മണി | 1.10 മഷി | 12x8 закульный |
ക്യുഎഫ്എൻ 2.0×2.0 | 2.30 മണി | 2.30 മണി | 1.10 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
ക്യുഎഫ്എൻ-3X5മി.മീ | 3.30 മണി | 5.30 മണി | 1.15 മഷി | 12x8 закульный |
ക്യുഎഫ്എൻ 3.5×3.5 | 3.80 (3.80) | 3.80 (3.80) | 0.80 (0.80) | 12x8 закульный |
ക്യുഎഫ്എൻ 3.5×3.5 | 3.80 (3.80) | 3.80 (3.80) | 1.10 മഷി | 12x8 закульный |
ക്യുഎഫ്എൻ 3.5×3.5 | 3.80 (3.80) | 3.80 (3.80) | 1.80 (1.80) | 12x8 закульный |
ക്യുഎഫ്എൻ-3.5X4മിമി | 3.80 (3.80) | 4.30 മണി | 1.10 മഷി | 12x8 закульный |
QFN0400X0400D | 4.35 മിൽക്ക് | 4.35 മിൽക്ക് | 1.10 മഷി | 12x8 закульный |
ക്യുഎഫ്എൻ-5.5 X 10എംഎം | 5.90 മഷി | 10.35 | 1.10 മഷി | 16x8 (16x8) |
QFN0600X0600A | 6.30 മണി | 6.30 മണി | 1.10 മഷി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
എസ്ഒപി-16-2 | 4.10 മഷി | 7.50 മണി | 2.55 മഷി | 16x8 (16x8) |
എസ്ഒപി-16 | 4.45 മിൽക്ക് | 10.60 (ഓഗസ്റ്റ് 10) | 4.20 (കണ്ണൂർ) | 16x8 (16x8) |
എസ്ഒപി-16-1 | 4.90 മഷി | 10.40 (മഹാഭാരതം) | 4.60 മഷി | 16x8 (16x8) |
എസ്ഒപി-8 | 6.50 മണി | 5.30 മണി | 2.10 प्रकालिक | 12x8 закульный |
എസ്ഒപി-14 | 6.50 മണി | 9.50 മണി | 2.10 प्रकालिक | 16x8 (16x8) |
എസ്ഒപി-16 | 6.50 മണി | 10.30 മണി | 2.10 प्रकालिक | 16x8 (16x8) |
എസ്ഒപി-4 | 7.50 മണി | 4.60 മഷി | 2.30 മണി | 12x12 закульный |
എസ്ഒപി-20-1 | 8.20 | 13.00 | 2.50 മണി | 24x12 |
എസ്ഒപി-8-ബി | 8.50 മണി | 5.70 മിൽക്ക് | 2.30 മണി | 12x12 закульный |
എസ്ഒപി-20 | 10.80 (ഓരോന്നും 10.80) | 13.30 | 3.20 (മധുരം) | 24x12 |
എസ്ഒപി-28 | 10.80 (ഓരോന്നും 10.80) | 18.50 (മധ്യഭാഗം) | 2.90 മഷി | 24x12 |
എസ്ഒപി-16-375 | 10.90 മദ്ധ്യാഹ്നം | 10.70 (ഓഗസ്റ്റ് 10, 70) | 3.00 മണി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
എസ്ഒപി-24 | 10.90 മദ്ധ്യാഹ്നം | 16.90 മണി | 3.10 മഷി | 24x12 |
എസ്ഒപി-40 | 11.00 | 16.10 മണി | 3.10 മഷി | 24x12 |
എസ്.എസ്.ഒ.പി-10 | 3.40 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 5.40 (മധുരം) | 1.30 മണി | 12x8 закульный |
എസ്എസ്ഒപി-28-1 | 8.20 | 10.60 (ഓഗസ്റ്റ് 10) | 2.50 മണി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
എസ്എസ്ഒപി20/2 | 8.20 | 7.50 മണി | 2.50 മണി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
എസ്എസ്ഒപി-20സി | 8.20 | 7.50 മണി | 2.50 മണി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
എസ്.എസ്.ഒ.പി-24-1.00 | 8.40 (മഹാഭാരതം) | 14.00 | 2.20 മദ്ധ്യാഹ്നം | 24x12 |
എസ്.എസ്.ഒ.പി-36 | 10.90 മദ്ധ്യാഹ്നം | 13.30 | 4.00 മണി | 24x16 |
ടിഎസ്ഒപി-48 | 8.60 മണി | 13.20 | 1.80 (1.80) | 24x12 |
ടിഎസ്ഒപി-28 | 8.70 മണി | 13.90 (13.90) | 1.70 മഷി | 24x12 |
ടിടിഎസ്ഒപി-44 | 12.10 മകരം | 18.90 (18.90) | 1.50 മഷി | 24x16 |
ടിഎസ്ഒപി48 | 12.50 മണി | 20.60 (ഓഗസ്റ്റ് 20.60) | 2.00 മണി | 32x16 |
ടി.എസ്.എസ്.ഒ.പി-8 | 6.80 (ഏകദേശം 1000 രൂപ) | 3.40 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 1.60 മഷി | 12x8 закульный |
ടി.എസ്.എസ്.ഒ.പി-14 | 6.80 (ഏകദേശം 1000 രൂപ) | 5.50 മണി | 1.60 മഷി | 16x8 (16x8) |
ടി.എസ്.എസ്.ഒ.പി-20 | 6.90 മഷി | 7.10 മകരം | 1.60 മഷി | 16x8 (16x8) |
ടിഎസ്എസ്ഒപി20-10 | 6.95 മെയിൻസ് | 7.10 മകരം | 1.60 മഷി | 16x8 (16x8) |
CAP8-2 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 1.55 മഷി | 3.50 മണി | 1.10 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
CAP8-1 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 1.70 മഷി | 2.95 ഡെലിവറി | 1.15 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
സിഎപി8-3 | 1.75 മഷി | 3.55 മഷി | 1.15 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
CAP-12-3 (അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം) | 2.95 ഡെലിവറി | 3.60 (3.60) | 0.85 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
CAP-12-1 (അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം) | 3.40 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 4.80 (4.80) | 1.20 മഷി | 12x4 закольный |
CAP-12-2 (കാപ്-12-2) | 3.55 മഷി | 5.25 മഷി | 0.95 മഷി | 12x8 закульный |
ഡിഡിപിഎകെടി4 | 6.90 മഷി | 10.50 മണി | 2.65 മഷി | 16x8 (16x8) |
ഡിഡിപിഎകെ35 | 10.60 (ഓഗസ്റ്റ് 10) | 15.80 (15.80) | 4.90 മഷി | 24x16 |
ഡി3-പാക് | 16.30 മണി | 19.20 (മഹാനക്ഷത്രം) | 5.20 മകരം | 32x24 |
എംഎസ്ഒപി8-13 | 5.20 മകരം | 3.30 മണി | 1.60 മഷി | 12x8 закульный |
പിഎൽസിസി20 | 10.35 | 10.35 | 4.90 മഷി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
പിഎൽസിസി-20 | 10.35 | 10.35 | 4.90 മഷി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
പിഎൽസിസി-28 | 13.00 | 13.00 | 4.90 മഷി | 24x16 |
പിഎൽസിസി-32 | 13.10 മദ്ധ്യാഹ്നം | 15.50 (ഓഗസ്റ്റ് 15) | 3.90 മഷി | 24x16 |
പിഎൽസിസി44 | 18.00 | 18.00 | 4.90 മഷി | 32x24 |
പിഎൽസിസി68 | 25.60 (25.60) | 25.60 (25.60) | 5.30 മണി | 44x32 |
എസ്എംഡി-1 | 2.80 (ഫ്ലാറ്റ്ഫോം) | 5.60 മഷി | 2.90 മഷി | 12x4 закольный |
എസ്എംഡി-1968-ഡി | 5.20 മകരം | 17.60 (17.60) | 3.90 മഷി | 32x12 закольный |
SMD-2036-T ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ | 5.40 (മധുരം) | 9.40 മണി | 0.80 (0.80) | 16x8 (16x8) |
എസ്ഒ-8 | 6.30 മണി | 5.40 (മധുരം) | 3.40 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 12x8 закульный |
എസ്.ഒ.8/ എസ്.ഒ.ഐ.സി-8 | 6.40 (മഹാഭാരതം) | 5.30 മണി | 2.10 प्रकालिक | 12x8 закульный |
എസ്ഒ14എൻ6 | 6.50 മണി | 9.50 മണി | 2.10 प्रकालिक | 16x8 (16x8) |
എസ്ഒ-16ആർഎൽ | 6.90 മഷി | 10.80 (ഓരോന്നും 10.80) | 2.70 മിൽക്ക് | 16x8 (16x8) |
എസ്ഒ-8എൻ-3 | 7.00 | 5.50 മണി | 2.00 മണി | 12x8 закульный |
എസ്ഒ-16ജെഎസ്എൽ | 7.00 | 10.50 മണി | 1.80 (1.80) | 16x8 (16x8) |
എസ്ഒ-16എസ്എൽ | 7.00 | 7.00 | 2.50 മണി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
SO8EIAJ1 | 8.30 മണി | 5.70 മിൽക്ക് | 2.30 മണി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
എസ്ഒ-28 | 10.50 മണി | 19.10 മദ്ധ്യാഹ്നം | 3.00 മണി | 24x16 |
SO16W5 | 10.90 മദ്ധ്യാഹ്നം | 10.70 (ഓഗസ്റ്റ് 10, 70) | 3.00 മണി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
SO20W | 10.90 മദ്ധ്യാഹ്നം | 13.30 | 3.00 മണി | 24x12 |
SO28W | 10.90 മദ്ധ്യാഹ്നം | 18.30 | 3.00 മണി | 24x12 |
SO28WP2 | 10.90 മദ്ധ്യാഹ്നം | 18.30 | 3.20 (മധുരം) | 24x12 |
മിനി ഡിംപ് | 5.00 മണി | 7.20 | 2.90 മഷി | 12x8 закульный |
മിനി-ഡിംപ്-3 | 5.00 മണി | 7.15 | 1.60 മഷി | 12x8 закульный |
മിനി ഡിംപ്-4 | 5.10 മകരം | 7.30 മണി | 2.90 മഷി | 12x8 закульный |
മിനി-ഡിംപ്-2 | 5.40 (മധുരം) | 6.80 (ഏകദേശം 1000 രൂപ) | 1.55 മഷി | 12x8 закульный |
ഡിംപ് | 8.60 മണി | 10.40 (മഹാഭാരതം) | 3.60 (3.60) | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
എൽഇഡി-020 | 1.40 (1.40) | 4.05 മകരം | 0.75 | 12x4 закольный |
എൽഇഡി-12-02 | 5.30 മണി | 5.30 മണി | 1.85 ഡെൽഹി | 12x4 закольный |
മിനി മെൽഫ്-3 | 1.55 മഷി | 3.55 മഷി | 1.55 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
മിനി-മെൽഫ്-2 | 1.70 മഷി | 3.75 മഷി | 1.70 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
മിനി-മെൽഫ്-1 | 1.75 മഷി | 3.80 (3.80) | 1.75 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
മിനി മെൽഫ് | 1.90 മഷി | 3.80 (3.80) | 1.70 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
എംഎൽ0404 | 4.35 മിൽക്ക് | 4.35 മിൽക്ക് | 1.10 മഷി | 12x8 закульный |
എംഎൽ0505 | 5.25 മഷി | 5.25 മഷി | 1.10 മഷി | 12x8 закульный |
ഒ.ടി.018 | 6.70 മണി | 5.55 മഷി | 2.10 प्रकालिक | 12x8 закульный |
ഒ.ടി.968 | 9.91 മേരിലാൻഡ് | 13.21 | 6.60 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 24x12 |
പിക്യുസി28 | 12.97 (12.97) | 12.97 (12.97) | 4.90 മഷി | 24x16 |
എസ്എംഎ-4 | 2.55 മഷി | 5.10 മകരം | 2.35 മിനുറ്റ് | 12x4 закольный |
എസ്എംഎ-10 | 2.55 മഷി | 6.30 മണി | 2.75 മാരുതി | 12x4 закольный |
എസ്എംഎ-2 | 2.65 മഷി | 5.30 മണി | 2.35 മിനുറ്റ് | 12x4 закольный |
എസ്എംഎ-11 | 2.65 മഷി | 5.80 (5.80) | 2.40 മണിക്കൂർ | 12x4 закольный |
എസ്എംഎ-2-1 | 2.75 മാരുതി | 5.40 (മധുരം) | 2.40 മണിക്കൂർ | 12x4 закольный |
എസ്എംഎ-7 | 2.75 മാരുതി | 4.75 മഷി | 1.45 | 12x4 закольный |
എസ്എംഎ-9 | 2.80 (ഫ്ലാറ്റ്ഫോം) | 6.55 മിൽക്ക് | 2.80 (ഫ്ലാറ്റ്ഫോം) | 12x4 закольный |
എസ്എംഎ-5 | 2.85 മഷി | 5.15 മകരം | 2.35 മിനുറ്റ് | 12x4 закольный |
എസ്എംഎ-1 | 2.90 മഷി | 5.60 മഷി | 2.35 മിനുറ്റ് | 12x4 закольный |
എസ്എംഎ-6 | 2.90 മഷി | 5.45 (5.45) | 2.00 മണി | 12x4 закольный |
എസ്എംഎ-3 | 3.05 | 5.75 മഷി | 2.35 മിനുറ്റ് | 12x4 закольный |
എസ്എംഎ-115 | 3.05 | 5.80 (5.80) | 3.00 മണി | 12x8 закульный |
എസ്എംബി-3 | 3.75 മഷി | 5.70 മിൽക്ക് | 2.60 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 12x8 закульный |
എസ്എംബി-1 | 3.80 (3.80) | 5.75 മഷി | 2.40 മണിക്കൂർ | 12x8 закульный |
എസ്.എം.ബി-2 | 3.80 (3.80) | 5.45 (5.45) | 2.40 മണിക്കൂർ | 12x8 закульный |
എസ്എംബി-115 | 4.10 മഷി | 5.80 (5.80) | 3.20 (മധുരം) | 12x8 закульный |
എസ്.എം.സി. | 6.05 | 8.30 മണി | 2.45 മഷി | 16x8 (16x8) |
എസ്എംസി-1 | 6.15 | 8.30 മണി | 2.80 (ഫ്ലാറ്റ്ഫോം) | 16x8 (16x8) |
SN3010-F | 3.25 മഷി | 3.30 മണി | 1.40 (1.40) | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്എൻ3015 | 3.30 മണി | 3.25 മഷി | 1.55 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്എൻ3015-2 | 3.30 മണി | 3.25 മഷി | 1.75 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്ഒഡി323 | 1.45 | 2.95 ഡെലിവറി | 1.20 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്.ഒ.ഡി.80സി | 1.75 മഷി | 4.00 മണി | 1.75 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്ഒഡി-123-1 | 1.85 ഡെൽഹി | 3.90 മഷി | 1.35 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്ഒഡി-123എഫ്എൽ | 2.05 മഷി | 4.00 മണി | 1.40 (1.40) | 12x4 закольный |
എസ്ഒഡി-123-2 | 2.20 മദ്ധ്യാഹ്നം | 3.90 മഷി | 1.30 മണി | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്ഒഡി-123 | 2.30 മണി | 4.30 മണി | 1.70 മഷി | 12x4 закольный |
SOIC08-G ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 6.50 മണി | 5.30 മണി | 4.50 മണി | 16x8 (16x8) |
എസ്.ഒ.ഐ.സി-8ജെ | 7.20 | 5.40 (മധുരം) | 2.00 മണി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
എസ്.ഒ.ഐ.സി-8ആർ.എഫ് | 8.30 മണി | 4.80 (4.80) | 1.90 മഷി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
എസ്.ഒ.ഐ.സി-14/16ജെ | 8.30 മണി | 10.70 (ഓഗസ്റ്റ് 10, 70) | 1.90 മഷി | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
എസ്.ഒ.ഐ.സി-18L-1 | 10.80 (ഓരോന്നും 10.80) | 12.00 | 3.10 മഷി | 24x12 |
എസ്.ഒ.ഐ.സി-28എക്സ്.ഡബ്ല്യു.എൽ. | 12.30 മണി | 18.80 | 3.00 മണി | 24x16 |
സൊട്ട്-323 | 2.25 മഷി | 2.55 മഷി | 1.20 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
സൊട്ട്-143 | 2.95 ഡെലിവറി | 3.10 മഷി | 1.40 (1.40) | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്.ഒ.ടി-23-2 | 3.10 മഷി | 2.90 മഷി | 1.25 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്.ഒ.ടി-23-4 | 3.10 മഷി | 3.35 മിനുറ്റ് | 1.30 മണി | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്.ഒ.ടി-23-3 | 3.20 (മധുരം) | 2.95 ഡെലിവറി | 1.25 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്ഒടി25 | 3.20 (മധുരം) | 3.20 (മധുരം) | 1.40 (1.40) | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്.ഒ.ടി-8പി | 4.80 (4.80) | 4.50 മണി | 1.80 (1.80) | 12x8 закульный |
സൊട്ട്-89 | 4.85 ഡെലിവറി | 4.50 മണി | 1.75 മഷി | 12x8 закульный |
എസ്.ഒ.ടി.89-3 | 4.90 മഷി | 4.60 മഷി | 1.90 മഷി | 12x8 закульный |
എസ്.ഒ.ടി-223-1 | 7.00 | 7.50 മണി | 2.00 മണി | 12x8 закульный |
എസ്.ഒ.ടി-223-2 | 7.00 | 7.50 മണി | 2.00 മണി | 16x8 (16x8) |
എസ്.ഒ.ജെ-24 | 9.20 മണി | 16.30 മണി | 4.00 മണി | 24x12 |
എസ്.ഒ.ജെ-28 | 9.30 മണി | 18.80 | 4.00 മണി | 24x12 |
എസ്.ഒ.ജെ-26-1 | 9.30 മണി | 17.80 (17.80) | 4.00 മണി | 24x12 |
എസ്.ഒ.ജെ-28ജെ | 11.50 മണി | 18.80 | 4.00 മണി | 24x16 |
എസ്ക്യു3225 | 2.75 മാരുതി | 3.45 | 2.35 മിനുറ്റ് | 8x4 റേസിംഗ് |
എസ്ക്യു3225-1 | 2.75 മാരുതി | 3.35 മിനുറ്റ് | 2.25 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
TQFP07071-0E പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു | 9.30 മണി | 9.30 മണി | 1.80 (1.80) | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
TQFP10101.0K പേര്: | 12.35 | 12.35 | 1.65 ഡെലിവറി | 24x16 |
ടിക്യുഎഫ്പി 10101.4 | 12.35 | 12.35 | 2.20 മദ്ധ്യാഹ്നം | 24x16 |
ടിക്യുഎഫ്പി 14141.4 | 16.50 മണി | 16.50 മണി | 1.90 മഷി | 24x20 |
ടിക്യുഎഫ്പി14141.4ജെ | 16.50 മണി | 16.50 മണി | 1.90 മഷി | 24x24 |
0402-01, | 0.45 | 1.12 വർഗ്ഗം: | 0.42 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 8x4 റേസിംഗ് |
0402 | 0.58 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.15 മഷി | 0.45 | 8x4 റേസിംഗ് |
0402-02 | 0.60 (0.60) | 1.18 ഡെറിവേറ്റീവ് | 0.42 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 8x4 റേസിംഗ് |
0603-07, | 0.80 (0.80) | 1.70 മഷി | 0.70 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
0603-04 | 0.90 മഷി | 1.75 മഷി | 0.85 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
0603-05 | 0.90 മഷി | 1.75 മഷി | 0.70 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
0603 - | 1.05 മദ്ധ്യേ | 1.95 ഡെലിവറി | 1.05 മദ്ധ്യേ | 8x4 റേസിംഗ് |
0603-02 | 1.20 മഷി | 1.95 ഡെലിവറി | 1.10 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
0603-03 | 1.20 മഷി | 1.90 മഷി | 1.00 മ | 8x4 റേസിംഗ് |
0603 - | 0.95 മഷി | 1.85 ഡെൽഹി | 0.50 മ | 8x4 റേസിംഗ് |
0805-08 | 1.30 മണി | 2.25 മഷി | 1.00 മ | 8x4 റേസിംഗ് |
0805-10, | 1.35 മഷി | 2.25 മഷി | 1.40 (1.40) | 8x4 റേസിംഗ് |
0805-01, 0805-01 | 1.45 | 2.25 മഷി | 1.50 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
0805-09 | 1.45 | 2.20 മദ്ധ്യാഹ്നം | 1.50 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
0805-11, | 1.45 | 2.25 മഷി | 1.30 മണി | 8x4 റേസിംഗ് |
0805-02, 0805-02, 0805-02 | 1.50 മഷി | 2.30 മണി | 1.45 | 8x4 റേസിംഗ് |
0805-07, | 1.50 മഷി | 2.30 മണി | 1.15 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
0805-05 | 1.60 മഷി | 2.30 മണി | 1.50 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
351515 | 1.65 ഡെലിവറി | 3.75 മഷി | 1.60 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
1206-09 | 1.75 മഷി | 3.40 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 1.15 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
1916 | 1.80 (1.80) | 2.10 प्रकालिक | 1.05 മദ്ധ്യേ | 8x4 റേസിംഗ് |
0606, | 1.80 (1.80) | 1.80 (1.80) | 1.30 മണി | 8x4 റേസിംഗ് |
0805-06, 0805-06 | 1.80 (1.80) | 2.35 മിനുറ്റ് | 1.45 | 8x4 റേസിംഗ് |
0805-13 | 1.80 (1.80) | 2.80 (ഫ്ലാറ്റ്ഫോം) | 1.40 (1.40) | 8x4 റേസിംഗ് |
1206-02 | 1.80 (1.80) | 3.50 മണി | 1.80 (1.80) | 8x4 റേസിംഗ് |
1206-07 (02) | 1.80 (1.80) | 3.55 മഷി | 1.75 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
2016 | 1.80 (1.80) | 2.20 മദ്ധ്യാഹ്നം | 0.95 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
1206-01, 1206-01 | 1.85 ഡെൽഹി | 3.45 | 1.25 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
1206-03 | 1.85 ഡെൽഹി | 3.45 | 1.40 (1.40) | 8x4 റേസിംഗ് |
1206-06 | 1.85 ഡെൽഹി | 3.55 മഷി | 2.05 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
1206-04 | 1.90 മഷി | 3.55 മഷി | 1.90 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
1206-05 | 1.90 മഷി | 3.50 മണി | 0.90 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
1206-08 | 1.95 ഡെലിവറി | 3.60 (3.60) | 1.90 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
451616, | 1.95 ഡെലിവറി | 4.95 ഡെലിവറി | 1.85 ഡെൽഹി | 12x4 закольный |
1210-02 | 2.20 മദ്ധ്യാഹ്നം | 3.20 (മധുരം) | 1.45 | 8x4 റേസിംഗ് |
2520 മാപ്പ് | 2.25 മഷി | 2.80 (ഫ്ലാറ്റ്ഫോം) | 1.95 ഡെലിവറി | 8x4 റേസിംഗ് |
2410, 2410 എന്നിവ | 2.60 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 2.60 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 1.30 മണി | 8x4 റേസിംഗ് |
2724 എസ്.ആർ.ഒ. | 2.60 (ഓട്ടോമാറ്റിക്സ്) | 2.90 മഷി | 1.15 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
1210-03 | 2.70 മിൽക്ക് | 3.45 | 1.80 (1.80) | 8x4 റേസിംഗ് |
1008-04 | 2.75 മാരുതി | 2.70 മിൽക്ക് | 2.35 മിനുറ്റ് | 8x4 റേസിംഗ് |
2010 | 2.75 മാരുതി | 5.45 (5.45) | 0.85 മഷി | 12x4 закольный |
1210, | 2.80 (ഫ്ലാറ്റ്ഫോം) | 3.55 മഷി | 1.55 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
322522, | 2.90 മഷി | 3.60 (3.60) | 2.65 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
1210-01, 1210-01 | 2.95 ഡെലിവറി | 3.60 (3.60) | 2.40 മണിക്കൂർ | 8x4 റേസിംഗ് |
1008-02 | 3.05 | 3.85 മഷി | 2.10 प्रकालिक | 8x4 റേസിംഗ് |
1008-03 | 3.05 | 3.75 മഷി | 2.15 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
1008-05 | 3.15 മഷി | 3.35 മിനുറ്റ് | 1.60 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
1812-01 | 3.20 (മധുരം) | 4.80 (4.80) | 3.10 മഷി | 12x8 закульный |
1008-01 | 3.25 മഷി | 3.80 (3.80) | 1.40 (1.40) | 8x4 റേസിംഗ് |
2512, | 3.25 മഷി | 6.70 മണി | 0.80 (0.80) | 12x4 закольный |
453215 | 3.55 മഷി | 4.90 മഷി | 1.85 ഡെൽഹി | 12x8 закульный |
(1812)453215 | 3.60 (3.60) | 4.90 മഷി | 1.90 മഷി | 12x8 закульный |
5050 - | 5.20 മകരം | 5.65 മഷി | 1.80 (1.80) | 12x8 закульный |
3530 - | 8.00 | 9.20 മണി | 3.60 (3.60) | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
07x07 | 9.60 മണി | 9.60 മണി | 2.20 മദ്ധ്യാഹ്നം | 16x12 സ്ക്രൂകൾ |
323-8ലി | 1.55 മഷി | 1.55 മഷി | 1.20 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
50-215 | 1.55 മഷി | 3.25 മഷി | 1.55 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
എടി002-99 | 1.75 മഷി | 3.80 (3.80) | 1.65 ഡെലിവറി | 8x4 റേസിംഗ് |
323-7ലി | 1.85 ഡെൽഹി | 1.85 ഡെൽഹി | 1.70 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
എച്ച്-12-1 | 2.20 മദ്ധ്യാഹ്നം | 5.00 മണി | 2.20 മദ്ധ്യാഹ്നം | 12x4 закольный |
എച്ച്-12-2 | 2.30 മണി | 5.00 മണി | 1.45 | 12x4 закольный |
323-3 എൽ | 2.35 മിനുറ്റ് | 2.25 മഷി | 0.75 | 8x4 റേസിംഗ് |
323-6 എൽ | 2.40 മണിക്കൂർ | 2.45 മഷി | 1.15 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
3528-168, പി.സി. | 3.05 | 3.70 (ഇംഗ്ലീഷ്) | 1.70 മഷി | 8x4 റേസിംഗ് |
കെ-12-1 | 3.05 | 5.40 (മധുരം) | 3.05 | 12x4 закольный |
62-127 | 3.20 (മധുരം) | 5.95 മഷി | 1.20 മഷി | 12x4 закольный |
2സി-1 | 3.65 മഷി | 6.65 (ഇംഗ്ലീഷ്) | 2.05 മഷി | 12x8 закульный |
2C | 3.70 (ഇംഗ്ലീഷ്) | 6.45 (ഏകദേശം 1000 രൂപ) | 2.85 മഷി | 12x8 закульный |
3D-2 | 4.50 മണി | 7.65 മഹീന്ദ്ര | 2.15 മഷി | 12x8 закульный |
